











Lieferumfang
- 2x BOSCH Bremsscheibe
- 1x BOSCH Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Artikelnummer: 21121915
BOSCH 브레이크 디스크 + 패드 앞면 DACIA LOGAN II 2 + SANDERO II 2 적합
| 상품번호 | 389710815437 |
| 상태 | Neu |
| 거래유형 | 즉시구매 |
| 출고국 | 독일 (DE) |












Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
Bremsscheibe:
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||
| A.B.S.: 37974 | ABAKUS: 23101178 | AISIN: BPRE1032 | ASHIKA: 5000039 |
| ATE: 13046072982 | ATE: 13047072982 | BLUE PRINT: ADR164218 | BOSCH: 0986494697 |
| BRECK: 257380070200 | BREMBO: P68060 | CAR: PNT6971 | CHAMPION: 573441CH |
| CIFAM: 8229751 | DACIA: 410602396R | DACIA: 410609646R | DACO: 320704 |
| DELPHI: LP2663 | DENCKERMANN: B111341 | DON: PCP1173 | DR!VE+: DP1010101064 |
| Eurobrake: 5502223970 | Eurobrake: 5502223971 | FAI AutoParts: BP533 | FAI AutoParts: FPBP605 |
| FAST: FT29175 | FEBI BILSTEIN: 16976 | FERODO: FDB4822 | FREMAX: FBP1950 |
| FTE: 9010968 | GIRLING: 6120182 | HELLA: 8DB355020421 | JAPANPARTS: PA039AF |
| JAPKO: 50039 | JURID: 573441J | KAWE: 154010 | LPR: 05P1796 |
| MAGNETI MARELLI: 363700468060 | MAGNETI MARELLI: 363916060717 | MAGNETI MARELLI: 363916060718 | MAGNETI MARELLI: 363916061162 |
| MAXGEAR: 193046 | METELLI: 2209751 | METZGER AUTOTEILE: 1170791 | MEYLE: 0252573817 |
| MINTEX: MDB3375 | MINTEX: MDB3375MX | National: NP2904 | NK: 223970 |
| NK: 223971 | OPTIMAL: BP12633 | OPTIMAL: BP12676 | PAGID: T2275N |
| QUINTON HAZELL: BP1915 | RAP BRAKES: RP0846 | RENAULT: 410602396R | RENAULT: 410609646R |
| RENAULT: 8660003852 | SASIC: 6214050 | SCT - MANNOL: SP663PR | SKF: VKBP80376 |
| STARK: SKBP0011682 | SWAG: 60916976 | TEXTAR: 2573801 | TOMEX Brakes: TX1862 |
| TRISCAN: 811025045 | TRW: GDB2018 | VAICO: V210031 | VALEO: 302162 |
| VALEO: 601412 | ZIMMERMANN: 257021801 | ||
| Bremsscheibe | |||
| A.B.S.: 17619 | ABAKUS: 23103018 | ABAKUS: 231030182 | AIC: 54089 |
| AISIN: B6F924S | AP: 10059V | AP: 14930V | ASHIKA: 6000035C |
| ATE: 24011201711 | BLUE PRINT: ADR164301 | BOGAP: R8211197 | BOSCH: 0986479164 |
| BOSCH: 0986479B79 | BRECK: BR090SA100 | BREMBO: 08A26811 | BREMBO: 08A26821 |
| CAR: 1421216 | CAR: HPD1216 | CHAMPION: 562293CH | CIFAM: 800864C |
| DACIA: 402065345R | DACIA: 6001547683 | DACIA: 7701208252 | DACIA: 8200123117 |
| DACO: 600703 | DELPHI: BG4045 | DENCKERMANN: B130409 | DON: PCD10632 |
| DR!VE+: DP1010110261 | Eurobrake: 5815203939 | Eurobrake: 5815313939 | FAI AutoParts: BD174 |
| FAI AutoParts: FPBD1012 | FEBI BILSTEIN: 30652 | FERODO: DDF1502C | FREMAX: BD4707 |
| FTE: 9072016 | FTE: 9082384 | GH: GH403999 | GIRLING: 6043813 |
| HELLA: 8DD355115271 | HELLA: 8DD355119461 | HELLA: 8DD355129621 | JAPANPARTS: DI035C |
| JAPKO: 60035C | JP GROUP: 4363101400 | JURID: 562293JC | KAMOKA: 103117 |
| KAMOKA: 103321 | Kavo Parts: BR10261C | KAWE: 680900 | KRAFT Automotive: 6045471 |
| LPR: R1015P | LPR: R1015PR | MAGNETI MARELLI: 360406061300 | MAGNETI MARELLI: 360406164101 |
| MAGNETI MARELLI: 361302040327 | MANDO: MBC035354 | MAPCO: 15132 | MAXGEAR: 191234 |
| MAXGEAR: 191234MAX | MAXGEAR: 191234SPORT | MERCEDES-BENZ: 4534200000 | MERCEDES-BENZ: 4534205700 |
| MERCEDES-BENZ: A4534200000 | MERCEDES-BENZ: A4534205700 | METELLI: 230864C | METZGER AUTOTEILE: 6110170 |
| MEYLE: 16155210005 | MINTEX: MDC2087 | MINTEX: MDC2087CMX | National: NBD1534 |
| National: NBD1823 | NK: 203939 | NK: 313939 | OPTIMAL: BS8270C |
| PAGID: 54751NC | QUINTON HAZELL: BDC5615 | RAP BRAKES: RD0443 | RENAULT: 402065345R |
| RENAULT: 6001547683 | RENAULT: 7701208252 | RENAULT: 8200123117 | SASIC: 6104001 |
| SKF: VKBD80025S2 | SMART: 4534200000 | SMART: 4534205700 | STARK: SKBD0020080 |
| STARK: SKBD0022614 | SWAG: 60930652 | TEXTAR: 92175100 | TEXTAR: 92175103 |
| TOMEX Brakes: TX7076 | TOPRAN: 701416 | TOPRAN: 701771 | TRISCAN: 812025152C |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0235551 | TRW: DF4381 | VAICO: V4640003 | VALEO: 186802 |
| VALEO: 672726 | VALEO: 672857 | ZIMMERMANN: 470243620 | |
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| DACIA LOGAN II | 1.2 LPG | Stufenheck | 10.12 - | 55 | 75 | 1149 | NUR passend für Fahrzeuge mit Voller/Massiver Bremsscheibe und NUR passend für Fahrzeuge mit Ausstattungscode SAN713 |
8212-ACR |
| DACIA SANDERO II (B8_) | 1.2 | Schrägheck | 10.12 - | 55 | 75 | 1149 | NUR passend für Fahrzeuge mit Voller/Massiver Bremsscheibe und NUR passend bis Baujahr 12/2018 |
8212-AAU |
| DACIA SANDERO II (B8_) | 1.2 LPG | Schrägheck | 10.12 - | 55 | 75 | 1149 | NUR passend für Fahrzeuge mit Voller/Massiver Bremsscheibe und NUR passend bis Baujahr 12/2018 |
8212-ACQ |
| DACIA LOGAN II | 1.2 | Stufenheck | 10.12 - | 55 | 75 | 1149 | NUR passend für Fahrzeuge mit Voller/Massiver Bremsscheibe und NUR passend für Fahrzeuge mit Ausstattungscode SAN713 |
8212-AAV |
| DACIA LOGAN II | 1.2 | Stufenheck | 05.15 - | 54 | 73 | 1149 | NUR passend für Fahrzeuge mit Voller/Massiver Bremsscheibe und NUR passend für Fahrzeuge mit Ausstattungscode SAN713 |
8212-ADS |
| DACIA SANDERO II (B8_) | 1.2 | Schrägheck | 05.15 - | 54 | 73 | 1149 | NUR passend für Fahrzeuge mit Voller/Massiver Bremsscheibe und NUR passend bis Baujahr 12/2018 |
8212-ADT |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.6 | Kombi | 06.13 - | 62 | 84 | 1598 | NUR passend für Fahrzeuge mit Voller/Massiver Bremsscheibe und NUR passend bis Baujahr 4/2015 |
|
| DACIA SANDERO II (B8_) | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | Schrägheck | 12.16 - 09.20 | 54 | 73 | 999 | NUR passend für Fahrzeuge mit Voller/Massiver Bremsscheibe und NUR passend bis Baujahr 12/2018 NICHT passend für Sandero Stepway |
8212-AEI |
| DACIA SANDERO II (B8_) | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | Schrägheck | 12.16 - 09.20 | 54 | 73 | 999 | NUR passend für Fahrzeuge mit Voller/Massiver Bremsscheibe und NUR passend bis Baujahr 12/2018 NICHT passend für Sandero Stepway |
8212-AEL |
| DACIA SANDERO II (B8_) | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | Schrägheck | 08.18 - | 70 | 95 | 1461 | NUR passend für Fahrzeuge mit Voller/Massiver Bremsscheibe und NUR passend bis Baujahr 12/2018 NICHT passend für Sandero Stepway |
8212-AES |