| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | Hatchback | Diesel | 03/2001 | 08/2004 | FWD | 8 | 107 | 79 |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | Hatchback | Diesel | 05/2001 | 10/2003 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Construction Year from: 05/2001; Construction Year to: 10/2003 |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | Hatchback | Diesel | 03/2001 | 08/2004 | FWD | 8 | 109 | 80 |
| Construction Year to: 08/2004 |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | Hatchback | Diesel | 03/2001 | 08/2004 | FWD | 16 | 133 | 98 |
| CITROËN C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | Estate | Diesel | 06/2001 | 08/2004 | FWD | 8 | 107 | 79 |
| CITROËN C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | Estate | Diesel | 06/2001 | 10/2003 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Construction Year to: 10/2003 |
| CITROËN C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | Estate | Diesel | 06/2001 | 08/2004 | FWD | 8 | 109 | 80 |
| CITROËN C5 I Estate (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | Estate | Diesel | 06/2001 | 08/2004 | FWD | 16 | 133 | 98 |
| CITROËN C5 I Estate Van (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | Estate Van | Diesel | 06/2002 | 08/2004 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 01/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 01/2008 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | Hatchback | Diesel | 04/2006 | 08/2008 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | Hatchback | Diesel | 05/2006 | 01/2008 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | Hatchback | Diesel | 09/2004 | 08/2008 | FWD | 16 | 133 | 98 |
| Construction Year to: 08/2008 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | Estate | Diesel | 09/2004 | 01/2008 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | Estate | Diesel | 09/2004 | 01/2008 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year to: 01/2008 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | Estate | Diesel | 05/2006 | 01/2008 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | Estate | Diesel | 04/2006 | 08/2008 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | Estate | Diesel | 09/2004 | 09/2006 | FWD | 16 | 133 | 98 |
| Construction Year to: 09/2006 |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | Saloon | Diesel | 07/2010 | 05/2012 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | Saloon | Diesel | 02/2008 | 10/2010 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | Saloon | Diesel | 01/2012 | 06/2015 | FWD | 8 | 114 | 84 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | Saloon | Diesel | 02/2008 | 06/2014 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | Saloon | Diesel | 11/2008 | 06/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | Saloon | Diesel | 04/2009 | 05/2017 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | Saloon | Diesel | 04/2009 | 07/2016 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | Saloon | Diesel | 03/2015 | 05/2017 | FWD | 16 | 181 | 133 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH) | Saloon | Diesel | 02/2008 | 12/2011 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | Saloon | Diesel | 07/2010 | 06/2015 | FWD | 16 | 204 | 150 |
| Construction Year to: 06/2015 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | Estate | Diesel | 07/2010 | 05/2012 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | Estate | Diesel | 02/2008 | 10/2010 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | Estate | Diesel | 06/2012 | 06/2015 | FWD | 8 | 114 | 84 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | Estate | Diesel | 02/2008 | 06/2014 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | Estate | Diesel | 04/2009 | 06/2015 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | Estate | Diesel | 04/2009 | 05/2017 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | Estate | Diesel | 04/2009 | 07/2016 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | Estate | Diesel | 03/2015 | 05/2017 | FWD | 16 | 181 | 133 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH) | Estate | Diesel | 02/2008 | 12/2011 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | Estate | Diesel | 02/2008 | 08/2009 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | Estate | Diesel | 07/2010 | 06/2015 | FWD | 16 | 204 | 150 |
| CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | Saloon | Diesel | 06/2006 | 12/2012 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | Saloon | Diesel | 06/2006 | 12/2010 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | MPV | Diesel | 07/2002 | on | FWD | 16 | 107 | 79 |
| Construction Year to: 08/2007; Transmission Type: Automatic Transmission; or; Construction Year to: 08/2007; Transmission Type: Manual Transmission |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | MPV | Diesel | 03/2007 | 12/2012 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Construction Year from: 03/2007; Construction Year to: 12/2012 |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | MPV | Diesel | 10/2002 | 02/2007 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 10/2002; Construction Year to: 02/2007 |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | MPV | Diesel | 07/2002 | on | FWD | 16 | 110 | 81 |
| Construction Year to: 12/2009; Transmission Type: 4-Speed Automatic Transmission; or; Construction Year to: 12/2009; Transmission Type: 5-Speed Manual Transmission |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | MPV | Diesel | 03/2006 | on | FWD | 16 | 136 | 100 |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | MPV | Diesel | 04/2010 | on | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Construction Year from: 04/2010 |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | MPV | Diesel | 07/2002 | 07/2006 | FWD | 16 | 128 | 94 |
| Construction Year to: 07/2006 |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | MPV | Diesel | 06/2006 | 12/2012 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | MPV | Diesel | 06/2007 | on | FWD | 16 | 163 | 120 |
| CITROËN C8 Van (EA_, EB_) HDi 110 (EBRHTB) | Box Body/MPV | Diesel | 11/2003 | 12/2009 | FWD | 16 | 110 | 81 |
| CITROËN DISPATCH I (U6U_) 1.9 D 70 | Bus | Diesel | 04/1998 | 11/2003 | FWD | 8 | 69 | 51 |
| Vehicle type: Jumpy; Engine Code: DW8B |
| CITROËN DISPATCH I (U6U_) 2.0 HDi 110 | Bus | Diesel | 06/2001 | 10/2006 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 06/2001; Vehicle type: Jumpy; for RPO number from: 08974 |
| CITROËN DISPATCH I (U6U_) 2.0 HDi 110 | Bus | Diesel | 06/2001 | 10/2006 | FWD | 8 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 06/2001; Vehicle type: Jumpy; for RPO number from: 08974 |
| CITROËN DISPATCH I (U6U_) 2.0 HDi 95 | Bus | Diesel | 06/2001 | 10/2006 | FWD | 8 | 94 | 69 |
| Construction Year from: 06/2001; Vehicle type: Jumpy; for RPO number from: 08974 |
| CITROËN DISPATCH I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V | Platform/Chassis | Diesel | 12/2003 | 10/2006 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| CITROËN DISPATCH I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | Platform/Chassis | Diesel | 06/2001 | 10/2006 | FWD | 8 | 94 | 69 |
| Construction Year from: 06/2001; Vehicle type: Jumpy; for RPO number from: 08974 |
| CITROËN DISPATCH I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | Van | Diesel | 04/1998 | 10/2006 | FWD | 8 | 69 | 51 |
| Vehicle type: Jumpy; Engine Code: DW8B |
| CITROËN DISPATCH I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | Van | Diesel | 01/2002 | 10/2006 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| CITROËN DISPATCH I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | Van | Diesel | 01/2002 | 10/2006 | FWD | 8 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 01/2002; Vehicle type: Jumpy |
| CITROËN DISPATCH I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | Van | Diesel | 06/2001 | 10/2006 | FWD | 8 | 94 | 69 |
| Construction Year from: 06/2001; Vehicle type: Jumpy; for RPO number from: 08974 |
| CITROËN DISPATCH II (VF7) 1.6 HDi 90 16V | Bus | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| CITROËN DISPATCH II (VF7) 1.6 HDi 90 8V | Bus | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| CITROËN DISPATCH II (VF7) 2.0 HDi 120 | Bus | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| CITROËN DISPATCH II (VF7) 2.0 HDi 125 | Bus | Diesel | 07/2011 | 03/2016 | FWD | 16 | 128 | 94 |
| CITROËN DISPATCH II (VF7) 2.0 HDi 140 | Bus | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| CITROËN DISPATCH II (VF7) 2.0 HDi 165 | Bus | Diesel | 07/2010 | 03/2016 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Vehicle type: Jumpy; or; Vehicle type: Dispatch |
| CITROËN DISPATCH II (VF7) 2.0 HDi 95 | Bus | Diesel | 07/2011 | 03/2016 | FWD | 16 | 98 | 72 |
| CITROËN DISPATCH II Platform/Chassis 2.0 HDI (X_RHG) | Platform/Chassis | Diesel | 01/2009 | 03/2016 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| CITROËN DISPATCH II Platform/Chassis 2.0 HDi 125 | Platform/Chassis | Diesel | 07/2011 | 03/2016 | FWD | 16 | 128 | 94 |
| Construction Year to: 03/2016 |
| CITROËN DISPATCH II Van 1.6 HDi 90 16V | Van | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| CITROËN DISPATCH II Van 1.6 HDi 90 8V | Van | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| CITROËN DISPATCH II Van 2.0 HDi 120 | Van | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| CITROËN DISPATCH II Van 2.0 HDi 125 | Van | Diesel | 07/2011 | 03/2016 | FWD | 16 | 128 | 94 |
| CITROËN DISPATCH II Van 2.0 HDi 140 | Van | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| CITROËN DISPATCH II Van 2.0 HDi 165 | Van | Diesel | 07/2010 | 03/2016 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| CITROËN DISPATCH II Van 2.0 HDi 95 | Van | Diesel | 07/2011 | 03/2016 | FWD | 16 | 98 | 72 |
| FIAT SCUDO Bus (220_) 1.9 D | Bus | Diesel | 08/1998 | 10/2006 | FWD | 8 | 69 | 51 |
| Construction Year from: 08/1998; Construction Year to: 10/2006; VET No. from: 0008575 |
| FIAT SCUDO Bus (220_) 2.0 JTD | Bus | Diesel | 12/1999 | 12/2006 | FWD | 8 | 109 | 80 |
| Emission Standard: Euro 3; or; Emission Standard: Euro 3 |
| FIAT SCUDO Bus (220_) 2.0 JTD | Bus | Diesel | 01/2004 | 12/2006 | FWD | 8 | 94 | 69 |
| Construction Year to: 10/2006; Emission Standard: Euro 3; or; Construction Year to: 10/2006; Emission Standard: Euro 3 |
| FIAT SCUDO Bus (220_) 2.0 JTD 16V | Bus | Diesel | 05/1999 | 12/2006 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 1.6 D Multijet | Bus | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 1.6 D Multijet | Bus | Diesel | 02/2011 | 03/2016 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Fitting Position: Left |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet | Bus | Diesel | 07/2010 | 03/2016 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet | Bus | Diesel | 04/2011 | 03/2016 | FWD | 16 | 128 | 94 |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet | Bus | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet | Bus | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| FIAT SCUDO Platform/Chassis (220_) 1.9 D | Platform/Chassis | Diesel | 04/1998 | 10/2006 | FWD | 8 | 69 | 51 |
| Construction Year to: 10/2006; VET No. from: 0008575 |
| FIAT SCUDO Platform/Chassis (220_) 2.0 JTD | Platform/Chassis | Diesel | 10/1999 | 12/2006 | FWD | 8 | 94 | 69 |
| Construction Year to: 10/2006; Emission Standard: Euro 3; or; Construction Year to: 10/2006; Emission Standard: Euro 3 |
| FIAT SCUDO Platform/Chassis (220_) 2.0 JTD 16V | Platform/Chassis | Diesel | 09/2000 | 10/2006 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 09/2000; Construction Year to: 10/2006 |
| FIAT SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_) 1.6 D Multijet | Platform/Chassis | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| FIAT SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | Platform/Chassis | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| FIAT SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | Platform/Chassis | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| FIAT SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | Platform/Chassis | Diesel | 05/2011 | 03/2016 | FWD | 16 | 128 | 94 |
| FIAT SCUDO Van (220_) 1.9 D | Van | Diesel | 04/1998 | 10/2006 | FWD | 8 | 69 | 51 |
| Construction Year to: 10/2006; VET No. from: 0008575 |
| FIAT SCUDO Van (220_) 2.0 JTD | Van | Diesel | 10/1999 | 12/2006 | FWD | 8 | 94 | 69 |
| Construction Year to: 10/2006; Emission Standard: Euro 3; or; Construction Year to: 10/2006; Emission Standard: Euro 3 |
| FIAT SCUDO Van (220_) 2.0 JTD 16V | Van | Diesel | 05/1999 | 12/2006 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| FIAT SCUDO Van (270_, 272_) 1.6 D Multijet | Van | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 90 | 66 |
| FIAT SCUDO Van (270_, 272_) 1.6 D Multijet | Van | Diesel | 02/2011 | 03/2016 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Fitting Position: Left |
| FIAT SCUDO Van (270_, 272_) 2.0 D Multijet | Van | Diesel | 07/2010 | 03/2016 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| FIAT SCUDO Van (270_, 272_) 2.0 D Multijet | Van | Diesel | 05/2011 | 03/2016 | FWD | 16 | 128 | 94 |
| FIAT SCUDO Van (270_, 272_) 2.0 D Multijet | Van | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| FIAT SCUDO Van (270_, 272_) 2.0 D Multijet | Van | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | MPV | Diesel | 05/2006 | 03/2010 | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Construction Year to: 03/2010 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | MPV | Diesel | 05/2006 | 03/2010 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year to: 03/2010 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | MPV | Diesel | 05/2003 | 08/2006 | FWD | 16 | 107 | 79 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet | MPV | Diesel | 03/2008 | 03/2010 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Construction Year to: 03/2010 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | MPV | Diesel | 03/2008 | 03/2010 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Construction Year to: 03/2010 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | MPV | Diesel | 08/2002 | 08/2006 | FWD | 16 | 128 | 94 |
| LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 D Multijet (179.AXM1B, 179.AXP11, 179.BXM1B,... | MPV | Diesel | 03/2008 | 11/2010 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | Saloon | Diesel | 05/2004 | 12/2010 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi (6DRHHA) | Saloon | Diesel | 06/2009 | 12/2010 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi (6DRHRH) | Saloon | Diesel | 06/2009 | 12/2010 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) | Saloon | Diesel | 05/2004 | 12/2010 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year to: 12/2010 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi (6D4HPH) | Saloon | Diesel | 03/2006 | 12/2010 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi 170 (6D4HTH) | Saloon | Diesel | 03/2006 | 12/2010 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| PEUGEOT 407 Coupe (6C_) 2.0 HDi | Coupe | Diesel | 10/2005 | 12/2010 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year to: 12/2010 |
| PEUGEOT 407 Coupe (6C_) 2.0 HDi | Coupe | Diesel | 06/2009 | 12/2010 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Construction Year to: 12/2010 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.6 HDi 110 | Estate | Diesel | 08/2004 | 12/2010 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| Construction Year from: 08/2004 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi | Estate | Diesel | 06/2009 | 12/2010 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Construction Year from: 06/2009 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi | Estate | Diesel | 06/2009 | 12/2010 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi | Estate | Diesel | 11/2004 | 10/2007 | FWD | 16 | 126 | 93 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi 135 | Estate | Diesel | 07/2004 | 12/2010 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Construction Year to: 12/2010 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 HDi | Estate | Diesel | 06/2008 | 12/2010 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 HDi 170 | Estate | Diesel | 03/2006 | 12/2010 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 | Saloon | Diesel | 03/2014 | 12/2018 | FWD | 8 | 120 | 88 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | Saloon | Diesel | 11/2010 | 12/2018 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | Saloon | Diesel | 02/2012 | 12/2018 | FWD | 8 | 115 | 84 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | Saloon | Diesel | 09/2014 | 12/2018 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | Saloon | Petrol | 11/2010 | 12/2018 | FWD | 16 | 156 | 115 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | Saloon | Diesel | 04/2014 | 12/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | Saloon | Diesel | 04/2014 | 12/2018 | FWD | 16 | 180 | 133 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | Saloon | Diesel | 11/2010 | 12/2018 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| Fitting Position: Left |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | Saloon | Diesel | 11/2010 | 12/2018 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC | Saloon | Diesel/Electro | 11/2010 | 12/2018 | AWD | 16 | 200 | 147 |
| PEUGEOT 508 I (8D_) 2.2 HDi | Saloon | Diesel | 11/2010 | 12/2018 | FWD | 16 | 204 | 150 |
| PEUGEOT 508 SW Estate Van (8E_) 2.0 HDi | Estate Van | Diesel | 03/2013 | 12/2018 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | Estate | Diesel | 03/2014 | 12/2018 | FWD | 8 | 120 | 88 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | Estate | Diesel | 11/2010 | 12/2018 | FWD | 8 | 112 | 82 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | Estate | Diesel | 02/2012 | 12/2018 | FWD | 8 | 115 | 84 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | Estate | Diesel | 09/2014 | 12/2018 | FWD | 8 | 116 | 85 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | Estate | Diesel | 04/2014 | 12/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | Estate | Diesel | 04/2014 | 12/2018 | FWD | 16 | 180 | 133 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | Estate | Diesel | 11/2010 | 12/2018 | FWD | 16 | 140 | 103 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | Estate | Diesel | 11/2010 | 12/2018 | FWD | 16 | 163 | 120 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH | Estate | Diesel | 10/2014 | 12/2018 | FWD | 16 | 181 | 133 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 | Estate | Diesel/Electro | 12/2011 | 12/2018 | AWD | 16 | 200 | 147 |
| Construction Year from: 12/2011 |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | Estate | Diesel | 11/2010 | 12/2018 | FWD | 16 | 204 | 150 |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | Saloon | Diesel | 05/2000 | 09/2005 | FWD | 8 | 109 | 80 |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | Saloon | Diesel | 09/2005 | 07/2011 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDi | Saloon | Diesel | 08/2002 | 09/2004 | FWD | 8 | 107 | 79 |
| Construction Year from: 08/2002 |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 HDi | Saloon | Diesel | 02/2000 | 02/2006 | FWD | 16 | 133 | 98 |
| Transmission Type: Automatic Transmission; or; Transmission Type: Manual Transmission |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 HDi | Saloon | Diesel | 05/2006 | 06/2010 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI | MPV | Diesel | 08/1999 | 02/2003 | FWD | 8 | 109 | 80 |
| Construction Year to: 02/2003 |
| PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI 16V | MPV | Diesel | 08/1999 | 08/2002 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 HDi | MPV | Diesel | 05/2010 | on | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Construction Year from: 05/2010 |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 HDi | MPV | Diesel | 06/2002 | 05/2006 | FWD | 16 | 107 | 79 |
| Transmission Type: Automatic Transmission; or; Transmission Type: Manual Transmission |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 HDI | MPV | Diesel | 06/2006 | on | FWD | 16 | 136 | 100 |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 HDi | MPV | Diesel | 11/2006 | on | FWD | 16 | 120 | 88 |
| Construction Year from: 11/2006 |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.2 HDi | MPV | Diesel | 08/2002 | 05/2006 | FWD | 16 | 128 | 94 |
| Construction Year from: 08/2002; Construction Year to: 05/2006 |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.2 HDi | MPV | Diesel | 06/2006 | 06/2010 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.2 HDi | MPV | Diesel | 06/2006 | on | FWD | 16 | 163 | 120 |
| PEUGEOT 807 (EB_) 2.2 HDi | MPV | Diesel | 04/2004 | 05/2006 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| PEUGEOT 807 Van (EB_) 2.0 HDi (EBRHTBF, EBRHWBF) | Box Body/MPV | Diesel | 04/2004 | 05/2006 | FWD | 16 | 109 | 80 |
| PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis 1.6 HDi 90 8V | Platform/Chassis | Diesel | 06/2007 | 03/2016 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| Construction Year from: 06/2007; Construction Year to: 03/2016 |
| PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis 2.0 HDi 130 | Platform/Chassis | Diesel | 03/2011 | 03/2016 | FWD | 16 | 128 | 94 |
| Construction Year to: 03/2016 |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 8V | Bus | Diesel | 01/2007 | 03/2016 | FWD | 8 | 90 | 66 |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 100 | Bus | Diesel | 03/2011 | 03/2016 | FWD | 16 | 98 | 72 |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 130 | Bus | Diesel | 01/2013 | on | FWD | 16 | 128 | 94 |
