Motorola Moto G77 17,3 cm (6.8") Dual SIM Hybrid Android 16.0 5G USB Typ-C 8GB
모토로라 모토 G77 17.3cm(6.8인치) 듀얼 SIM 하이브리드 안드로이드 16.0 5G USB 타입-C 8GB
| 상품번호 | 198121134038 |
| 상태 | Neu |
| 거래유형 | 즉시구매 |
| 출고국 | 독일 (DE) |
상품 설명

Motorola moto g77 17,3 cm (6.8") Dual SIM ibrida Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Verde



Che tu stia sfruttando la golden hour per farti un selfie, guardando la tua serie preferita o stia facendo attività all'aria aperta, l'ultima famiglia Moto G è fatta per rimanere al passo con te. Prova dettagli straordinari e uno scorrimento fluido su un display nitido che fa apparire al meglio qualsiasi cosa. Cattura ogni momento con un sistema di fotocamere con tecnologia AI che offre scatti brillanti con qualsiasi condizione di luce. Infine, puoi contare sulla resistenza, proteggendo lo smartphone da cadute, schizzi di acqua e temperature estreme. Motorola ti offre la nuova generazione di eccezionali dispositivi Moto G: Moto G67, Moto G77 e Moto G87. Scegli quello che si adatta meglio al tuo stile di vita.
Motorola moto g77 . Dimensioni diagonale schermo: 17,3 cm (6.8"), Risoluzione del display: 1272 x 2772 Pixel. Frequenza del processore: 2,5 GHz, Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 6400. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 179 g
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Risoluzione del display | 1272 x 2772 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 86,76% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.6:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 5000 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 6400 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 2 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
| Core coprocessore | 6 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Zoom digitale | 8x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 2560 x 1440 Pixel |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | PANTONE Shaded Spruce |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 179 g |
| Larghezza | 77,4 mm |
| Profondità | 7,33 mm |
| Altezza | 164,2 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Custodia di protezione | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di suonerie | MP3 |
Ulteriori informazioni
Pagamenti
Accettiamo tutti i metodi di pagamento disponibili su eBay (carta e PayPal inclusi) tramite checkout sicuro eBay.
Spedizioni





- Le spedizioni vengono effettuate con corrieri espressi selezionati.
WE SHIP WORLDWIDE. FOR SHIPPING COSTS, PLEASE CHECK THE SHIPPING OPTIONS SHOWN BY EBAY AT CHECKOUT
- Import duties, customs fees, local taxes (including VAT/GST) and any clearance or brokerage charges may apply according to your country’s regulations.
- These charges are not included in the item price or shipping cost.
- All import duties and taxes are the sole responsibility of the buyer and must be paid to customs or the courier upon delivery, when applicable.
- If import charges are refused or unpaid and the shipment is returned, any return shipping costs and related fees will be deducted from the refund.
Gli ordini ricevuti entro le ore 13:00 vengono elaborati il giorno stesso e spediti entro 24/48 ore lavorative.
Tutte le spedizioni vengono gestite in modo efficiente, con tempistiche che variano in base alla destinazione. In Italia la consegna avviene in genere entro 24/48 ore lavorative (isole/aree remote potrebbero richiedere più tempo). Per l’estero i tempi stimati possono variare, in media tra 2–7 giorni lavorativi, in base alla destinazione e al servizio selezionato su eBay.
Il corriere consegna dal lunedì al venerdì tra le 8:30 e le 18:00. Non è possibile scegliere l’orario esatto di consegna. Ti invitiamo a verificare le stime di consegna mostrate da eBay in fase di acquisto.
Condizioni
Viene emessa ricevuta fiscale per ogni ordine. Per richiedere la fattura elettronica, inserire nella nota dell’ordine i dati fiscali con il codice SDI o la PEC. Assicurarsi che le informazioni fiscali siano corrette. In caso di problemi con l’ordine, contattare il venditore tramite i messaggi eBay entro 2 giorni dalla consegna.








