Febi Kingpin Repair Kit OD Front Right fits Man Tgm I 2005-2022
페비 킹핀 수리 키트 OD 프론트 라이트 핏 맨 TGM I 2005-2022
| 상품번호 | 188303126808 |
| 상태 | New |
| 거래유형 | 즉시구매 |
| 출고국 | 영국 (GB) |
상품 설명
Febi Repair Kit, kingpin - Front Axle Right
This Febi Repair Kit, kingpin (Part Number: 170122) is designed for the Front Axle Right position and is manufactured to OE-quality standards for reliable performance and exact fitment.
These products are designed to be used as originally intended and not modified for purpose. Please ensure the products are installed by a competent individual. N.B. products are usually supplied without fitting instructions.
Vehicle Compatibility
| Make | Model | Year | Type | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Man | TGM I | 2017-2022 | Platform/Chassis | 15.320 | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2017-2022 | Dump Truck | 15.320 | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2017-2022 | Platform/Chassis | 18.320 | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2017-2022 | Dump Truck | 18.320 | 235KW 320HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2012-2022 | Municipal Vehicle | 15.340 | 251KW 341HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2012-2022 | Municipal Vehicle | 18.340 | 251KW 341HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2008-2022 | Municipal Vehicle | 15.250 | 184KW 250HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2008-2022 | Municipal Vehicle | 15.290 | 213KW 290HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2008-2022 | Municipal Vehicle | 15.340 | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2008-2022 | Municipal Vehicle | 18.290 | 213KW 290HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2008-2022 | Municipal Vehicle | 18.340 | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 12.240 | 176KW 240HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 12.250 | 184KW 250HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 12.280 | 206KW 280HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 12.290 | 213KW 290HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 15.240 | 176KW 240HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Dump Truck | 15.240 | 176KW 240HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 15.250 | 184KW 250HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Dump Truck | 15.250 | 184KW 250HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 15.280 | 206KW 280HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Dump Truck | 15.280 | 206KW 280HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 15.290 | 213KW 290HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Dump Truck | 15.290 | 213KW 290HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 15.330 | 240KW 326HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Dump Truck | 15.330 | 240KW 326HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 15.340 | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Dump Truck | 15.340 | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 18.240 | 176KW 240HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Dump Truck | 18.240 | 176KW 240HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 18.250 | 184KW 250HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Dump Truck | 18.250 | 184KW 250HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 18.280 | 206KW 280HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Dump Truck | 18.280 | 206KW 280HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 18.290 | 213KW 290HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Dump Truck | 18.290 | 213KW 290HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 18.330 | 240KW 326HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Dump Truck | 18.330 | 240KW 326HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Platform/Chassis | 18.340 | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
| Man | TGM I | 2005-2022 | Dump Truck | 18.340 | 250KW 340HP | IMPORTANT: Check measurements & dimensions as variations exist |
↔ Swipe to see more columns on mobile
Specifications
| Part Number | 170122 |
| Length [mm] | 173 |
| Width [mm] | 39 |
| Height [mm] | 39 |
| Fitting Position | Front Axle Right |
| EAN / Barcode | 4054224701225 |
OEM Cross References (2)
Kit Contents (18 components)
| Qty | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1x | 109533 | Kingpin |
| 1x | 108227 | Bush, kingpin |
| 2x | 109458 | Lock Ring, steering knuckle |
| 2x | 06533 | Grease Nipple |
| 2x | 108376 | Seal Ring, steering knuckle |
| 2x | 109459 | Lock Ring, steering knuckle |
| 2x | 10553 | Circlip, kingpin |
| 1x | 46072 | Spacer, kingpin |
| 1x | 46073 | Spacer, kingpin |
| 1x | 46074 | Spacer, kingpin |
| 1x | 46075 | Spacer, kingpin |
| 1x | 46076 | Spacer, kingpin |
| 1x | 46077 | Spacer, kingpin |
| 1x | 46078 | Spacer, kingpin |
| 1x | 46079 | Spacer, kingpin |
| 1x | 46080 | Spacer, kingpin |
| 1x | 107408 | Bush, steering knuckle |
| 1x | 46071 | Seal Ring, steering knuckle |
Why Choose Febi?
Febi is a trusted name in OE-quality replacement parts. Every component is manufactured to original equipment standards, providing reliable performance, exact fitment and long service life.
- OE-quality construction
- Tested to manufacturer specifications
- Trusted by professional workshops
- Backed by manufacturer warranty
|
✓
OE Quality
Premium Standards
|
★
German Quality
Since 1844
|
🚚
Fast Dispatch
Same Day Available
|
💳
Easy Returns
30 Day Policy
|
Why Choose Febi Bilstein?
| ✔ Over 180 years of expertise | ✔ OE supplier to major manufacturers |
| ✔ German engineering excellence | ✔ 49,000+ spare parts range |
| ✔ Part of bilstein group | ✔ Manufacturer warranty included |
Need Help? We're Here For You
Questions about fitment or compatibility? Send us a message through eBay.
UK Seller • Fast Shipping • Quality Guaranteed

